| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 16 | 17 | 22 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 13 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 12口 | 12,052,400円 | ||
| 2等 | 79口 | 131,500円 | ||
| 3等 | 1,626口 | 11,000円 | ||
| 4等 | 45,193口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 82 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 16 | 17 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | D | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 134 | 138 | 126 | 145 | 132 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 33 | 27 | 23 | 21 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 12.5 | 4.5 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第457回 | 02 | 16 | 17 | 22 | 28 | 11 |
