| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 09 | 14 | 15 |
| ボーナス数字 | ||||
| 23 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 16口 | 10,548,500円 | ||
| 2等 | 109口 | 111,200円 | ||
| 3等 | 2,242口 | 9,300円 | ||
| 4等 | 59,050口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 48 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | B | C | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 199 | 184 | 179 | 214 | 171 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 51 | 36 | 39 | 32 | 48 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 9 | 10 | 13 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.6 | 5.0 | 3.8 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1041回 | 03 | 09 | 14 | 15 | 27 | 31 |
| 第813回 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 17 |
| 第26回 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 04 |
