| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 09 | 14 | 25 |
| ボーナス数字 | ||||
| 20 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 14口 | 11,007,000円 | ||
| 2等 | 71口 | 155,900円 | ||
| 3等 | 2,159口 | 8,800円 | ||
| 4等 | 53,875口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 52 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 03 | 09 | 14 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 142 | 177 | 162 | 189 | 166 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 49 | 36 | 27 | 31 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 6.0 | 6.6 | 5.7 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 12 | 7 | 10 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 4.2 | 7.1 | 5.0 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 5 | 1 | 12 | 4 | 13 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第868回 | 01 | 09 | 14 | 25 | 30 | 31 |
| 第508回 | 03 | 06 | 09 | 14 | 25 | 01 |
| 第432回 | 03 | 09 | 14 | 22 | 25 | 12 |
