| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 12 | 17 | 18 |
| ボーナス数字 | ||||
| 14 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 10口 | 16,530,400円 | ||
| 2等 | 80口 | 148,400円 | ||
| 3等 | 1,874口 | 10,900円 | ||
| 4等 | 51,748口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 66 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | C | D | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 167 | 192 | 158 | 177 | 182 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 37 | 35 | 45 | 38 | 46 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 5.8 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 27 | 11 | 18 | 10 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1141回 | 09 | 12 | 17 | 18 | 27 | 22 |
