第1120回ミニロト当選番号

第1120回()MINILOTO抽選結果
本数字
02 10 11 17 31
ボーナス数字
26
セット球
J
1等 22口 7,456,700円
2等 91口 129,500円
3等 2,263口 9,000円
4等 56,884口 900円

ミニロト予想鑑定で確認する

分析結果

5数字の合計 71
奇数の数 3
偶数の数 2

個別分析

本数字 02 10 11 17 31
6分割グループ A B C D F
総出現回数(本数字のみ) 200 193 208 178 190
総出現回数(ボ数字のみ) 35 35 41 38 37
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.6 5.8 5.4 6.3 5.9
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
14 9 6 10 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
3.6 5.6 8.3 5.0 5.6
何回前に出たか 5 1 5 1 9

ミニロト予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1316回 04 07 10 11 17 23
第1237回 02 09 10 25 31 18
第1198回 10 11 17 30 31 01
第1192回 04 10 11 22 31 28
第1007回 02 10 11 25 31 17
第891回 10 17 29 30 31 25
第881回 10 11 17 29 30 15
第764回 01 02 07 10 11 16
第666回 10 11 17 24 29 26
第628回 01 02 10 17 20 18
第551回 01 02 10 24 31 28
第446回 10 11 15 16 17 04
第444回 01 11 17 30 31 13
第398回 10 17 25 27 31 26
第380回 02 11 12 17 31 15
第202回 06 10 11 18 31 25
第192回 06 07 10 11 17 03
第184回 02 10 23 30 31 16
第101回 02 10 11 13 26 22
第55回 04 10 11 18 31 03
第48回 02 09 11 13 31 18
第38回 11 16 17 19 31 04

直近の結果