| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 17 | 30 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 01 | ||||
| セット球 | ||||
| J | ||||
| 1等 | 23口 | 7,243,500円 | ||
| 2等 | 134口 | 89,300円 | ||
| 3等 | 2,189口 | 9,400円 | ||
| 4等 | 53,955口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 99 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 10 | 11 | 17 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | D | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 201 | 225 | 191 | 204 | 203 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 44 | 41 | 25 | 39 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1120回 | 02 | 10 | 11 | 17 | 31 | 26 |
| 第891回 | 10 | 17 | 29 | 30 | 31 | 25 |
| 第881回 | 10 | 11 | 17 | 29 | 30 | 15 |
| 第444回 | 01 | 11 | 17 | 30 | 31 | 13 |
