| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 13 | 14 | 19 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 30口 | 9,715,800円 | ||
| 2等 | 78口 | 268,400円 | ||
| 3等 | 7,586口 | 4,700円 | ||
| 4等 | 101,232口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 60 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 04 | 10 | 13 | 14 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | C | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 27 | 32 | 25 | 21 | 22 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.7 | 6.0 | 7.2 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第144回 | 04 | 13 | 14 | 19 | 28 | 05 |
