| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 13 | 14 | 19 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 05 | ||||
| セット球 | ||||
| H | ||||
| 1等 | 30口 | 10,219,400円 | ||
| 2等 | 160口 | 137,600円 | ||
| 3等 | 3,633口 | 10,500円 | ||
| 4等 | 106,654口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 78 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 04 | 13 | 14 | 19 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | C | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.5 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 8.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 3 | 10 | 5 | 12 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1310回 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 |
| 第151回 | 04 | 10 | 13 | 14 | 19 | 12 |
| 第145回 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 |
