| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 08 | 11 | 18 |
| ボーナス数字 | ||||
| 30 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 30口 | 9,528,900円 | ||
| 2等 | 140口 | 146,600円 | ||
| 3等 | 3,437口 | 10,300円 | ||
| 4等 | 88,976口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 43 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 05 | 08 | 11 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | C | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 43 | 44 | 43 | 55 | 49 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 9 | 6 | 12 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 8.3 | 4.2 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1224回 | 01 | 05 | 08 | 11 | 22 | 14 |
