| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 | 19 | 25 | 28 |
| ボーナス数字 | ||||
| 16 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 43口 | 6,951,700円 | ||
| 2等 | 258口 | 83,200円 | ||
| 3等 | 4,874口 | 7,600円 | ||
| 4等 | 105,793口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 94 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 08 | 14 | 19 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | D | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 54 | 56 | 53 | 52 | 51 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 10 | 4 | 7 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 13 | 10 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1207回 | 02 | 08 | 14 | 25 | 28 | 07 |
| 第1122回 | 08 | 09 | 14 | 25 | 28 | 11 |
| 第267回 | 08 | 14 | 15 | 19 | 25 | 31 |
