| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 15 | 26 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 11 | ||||
| セット球 | ||||
| H | ||||
| 1等 | 40口 | 8,493,800円 | ||
| 2等 | 166口 | 147,000円 | ||
| 3等 | 4,812口 | 8,700円 | ||
| 4等 | 118,786口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 81 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 09 | 15 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
9.8 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 3.9 |
| 何回前に出たか | 21 | 5 | 3 | 4 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1247回 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 |
| 第991回 | 01 | 03 | 09 | 15 | 30 | 06 |
