| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 13 | 20 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 12口 | 24,042,600円 | ||
| 2等 | 156口 | 132,800円 | ||
| 3等 | 3,407口 | 10,500円 | ||
| 4等 | 86,942口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 64 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 05 | 13 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 74 | 71 | 73 | 72 | 81 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 18 | 8 | 22 | 11 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第86回 | 02 | 08 | 13 | 20 | 24 | 09 |
