| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 13 | 20 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 09 | ||||
| セット球 | ||||
| B | ||||
| 1等 | 46口 | 5,946,900円 | ||
| 2等 | 140口 | 140,300円 | ||
| 3等 | 4,284口 | 7,900円 | ||
| 4等 | 98,353口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 67 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 08 | 13 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 19 | 14 | 13 | 14 | 18 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 4.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 5.6 | 8.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 7 | 13 | 6 | 1 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第454回 | 02 | 05 | 13 | 20 | 24 | 12 |
