| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 10 | ||||
| セット球 | ||||
| C | ||||
| 1等 | 28口 | 9,389,500円 | ||
| 2等 | 125口 | 151,100円 | ||
| 3等 | 3,747口 | 8,700円 | ||
| 4等 | 93,646口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 86 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 08 | 17 | 18 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | D | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 85 | 90 | 81 | 88 | 92 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 17 | 20 | 6 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 5.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 11 | 22 | 5 | 1 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第645回 | 08 | 13 | 18 | 19 | 24 | 11 |
| 第285回 | 08 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 |
| 第175回 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 05 |
