| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 17 | 22 | 24 |
| ボーナス数字 | ||||
| 12 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 16口 | 16,889,500円 | ||
| 2等 | 126口 | 154,000円 | ||
| 3等 | 3,179口 | 10,500円 | ||
| 4等 | 83,901口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 80 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 07 | 10 | 17 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | D | E | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 80 | 95 | 91 | 91 | 93 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 10 | 17 | 17 | 12 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 10 | 7 | 11 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.0 | 7.1 | 4.5 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 29 | 17 | 1 | 2 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第855回 | 02 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 |
