| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 14 | 22 | 24 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 10 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 10口 | 25,266,100円 | ||
| 2等 | 88口 | 206,200円 | ||
| 3等 | 2,367口 | 13,200円 | ||
| 4等 | 75,654口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 93 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 14 | 22 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 88 | 98 | 104 | 105 | 101 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 16 | 17 | 13 | 9 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 10.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第845回 | 03 | 10 | 22 | 24 | 30 | 28 |
