| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 22 | 24 | 30 |
| ボーナス数字 | ||||
| 28 | ||||
| セット球 | ||||
| F | ||||
| 1等 | 12口 | 11,740,300円 | ||
| 2等 | 51口 | 198,400円 | ||
| 3等 | 1,707口 | 10,200円 | ||
| 4等 | 46,473口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 89 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字 | 03 | 10 | 22 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 132 | 154 | 148 | 143 | 151 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 38 | 21 | 25 | 22 | 15 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 6.3 | 8.3 | 10.0 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第582回 | 03 | 14 | 22 | 24 | 30 | 10 |
