| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 27 | 30 | 31 |
| ボーナス数字 | ||||
| 08 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 9口 | 15,513,400円 | ||
| 2等 | 50口 | 200,600円 | ||
| 3等 | 1,300口 | 13,300円 | ||
| 4等 | 35,531口 | 1,200円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 106 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字 | 01 | 17 | 27 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | F | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 107 | 129 | 131 | 152 | 142 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 29 | 22 | 15 | 31 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 6 | 15 | 7 | 1 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第444回 | 01 | 11 | 17 | 30 | 31 | 13 |
