| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 14 | 15 | 26 |
| ボーナス数字 | ||||
| 29 | ||||
| セット球 | ||||
| H | ||||
| 1等 | 22口 | 8,004,000円 | ||
| 2等 | 113口 | 111,900円 | ||
| 3等 | 2,371口 | 9,200円 | ||
| 4等 | 58,680口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 68 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 04 | 09 | 14 | 15 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | C | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 99 | 84 | 111 | 89 | 97 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 17 | 19 | 25 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.4 | 5.6 | 7.0 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 6 | 16 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 8.3 | 3.1 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 6 | 1 | 22 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1326回 | 04 | 09 | 15 | 19 | 26 | 03 |
| 第1052回 | 04 | 08 | 09 | 14 | 26 | 05 |
| 第688回 | 04 | 05 | 09 | 15 | 26 | 11 |
| 第580回 | 01 | 04 | 14 | 15 | 26 | 18 |
| 第521回 | 04 | 09 | 14 | 25 | 26 | 15 |
