| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 08 | 28 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 26 | ||||
| セット球 | ||||
| E | ||||
| 1等 | 13口 | 11,668,900円 | ||
| 2等 | 64口 | 170,200円 | ||
| 3等 | 2,192口 | 8,600円 | ||
| 4等 | 53,338口 | 900円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 70 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 02 | 03 | 08 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | B | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 148 | 139 | 137 | 136 | 130 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 40 | 32 | 32 | 17 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 9 | 7 | 12 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.6 | 7.1 | 4.2 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1349回 | 02 | 03 | 15 | 28 | 29 | 20 |
| 第875回 | 02 | 03 | 08 | 11 | 28 | 10 |
| 第762回 | 02 | 03 | 08 | 10 | 29 | 31 |
| 第153回 | 02 | 03 | 08 | 23 | 29 | 06 |
