| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 14 | 24 | 28 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 20 | ||||
| セット球 | ||||
| A | ||||
| 1等 | 9口 | 15,691,700円 | ||
| 2等 | 43口 | 235,900円 | ||
| 3等 | 1,481口 | 11,800円 | ||
| 4等 | 42,947口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 100 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字 | 05 | 14 | 24 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | E | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 151 | 170 | 166 | 144 | 141 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 24 | 23 | 33 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第421回 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 16 |
