第947回ミニロト当選番号

第947回()MINILOTO抽選結果
本数字
03 07 19 24 27
ボーナス数字
16
セット球
C
1等 24口 5,990,900円
2等 114口 90,600円
3等 2,419口 7,400円
4等 54,817口 800円

ミニロト予想鑑定で確認する

分析結果

5数字の合計 80
奇数の数 4
偶数の数 1

個別分析

本数字 03 07 19 24 27
6分割グループ A B D E F
総出現回数(本数字のみ) 153 150 160 167 150
総出現回数(ボ数字のみ) 42 25 19 23 24
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.2 6.3 5.9 5.7 6.3
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
12 11 8 12 12
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.2 4.5 6.3 4.2 4.2
何回前に出たか 6 5 15 1 3

ミニロト予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1242回 05 07 18 19 27 29
第1241回 01 02 03 07 27 11
第1160回 07 19 22 24 31 21
第1143回 03 04 16 19 27 23
第1116回 07 24 25 27 29 10
第1058回 02 16 19 24 27 20
第1037回 07 19 23 24 27 17
第994回 07 08 19 27 31 26
第914回 02 07 15 19 24 22
第768回 02 03 23 24 27 10
第712回 03 07 18 27 31 01
第671回 07 14 19 22 27 28
第468回 07 08 13 24 27 10
第338回 01 03 19 21 27 09
第330回 03 13 15 19 24 08
第247回 07 11 19 27 31 02
第132回 07 13 17 19 24 18
第128回 03 06 22 24 27 26
第124回 05 07 17 19 27 09
第111回 10 19 24 27 31 06
第110回 03 07 13 22 27 02
第89回 05 07 24 27 29 14
第56回 01 03 07 10 27 16
第45回 07 13 19 24 26 11

直近の結果