- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『09』との相性データ
- 『09』と『08』の同時出現結果一覧
『09』と『08』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第5回 | 08 | 09 | 15 | 21 | 25 | 23 | |
| 2回目 | 第26回 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 04 | 21 |
| 3回目 | 第33回 | 02 | 03 | 08 | 09 | 30 | 23 | 7 |
| 4回目 | 第65回 | 08 | 09 | 10 | 17 | 23 | 15 | 32 |
| 5回目 | 第91回 | 08 | 09 | 15 | 18 | 22 | 03 | 26 |
| 6回目 | 第127回 | 08 | 09 | 18 | 29 | 31 | 24 | 36 |
| 7回目 | 第135回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 20 | 8 |
| 8回目 | 第140回 | 08 | 09 | 17 | 20 | 29 | 06 | 5 |
| 9回目 | 第274回 | 07 | 08 | 09 | 16 | 25 | 12 | 134 |
| 10回目 | 第348回 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 | 23 | 74 |
| 11回目 | 第355回 | 08 | 09 | 24 | 27 | 29 | 31 | 7 |
| 12回目 | 第405回 | 08 | 09 | 13 | 27 | 31 | 17 | 50 |
| 13回目 | 第475回 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 70 |
| 14回目 | 第492回 | 03 | 08 | 09 | 11 | 20 | 18 | 17 |
| 15回目 | 第591回 | 04 | 08 | 09 | 13 | 19 | 12 | 99 |
| 16回目 | 第667回 | 08 | 09 | 19 | 26 | 31 | 28 | 76 |
| 17回目 | 第700回 | 06 | 08 | 09 | 21 | 26 | 04 | 33 |
| 18回目 | 第756回 | 05 | 08 | 09 | 27 | 30 | 11 | 56 |
| 19回目 | 第779回 | 01 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 |
| 20回目 | 第797回 | 08 | 09 | 29 | 30 | 31 | 18 | 18 |
| 21回目 | 第804回 | 07 | 08 | 09 | 12 | 29 | 26 | 7 |
| 22回目 | 第805回 | 08 | 09 | 11 | 17 | 30 | 03 | 1 |
| 23回目 | 第808回 | 08 | 09 | 26 | 27 | 30 | 03 | 3 |
| 24回目 | 第811回 | 08 | 09 | 10 | 13 | 21 | 18 | 3 |
| 25回目 | 第860回 | 08 | 09 | 21 | 30 | 31 | 07 | 49 |
| 26回目 | 第895回 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 22 | 35 |
| 27回目 | 第1052回 | 04 | 08 | 09 | 14 | 26 | 05 | 157 |
| 28回目 | 第1122回 | 08 | 09 | 14 | 25 | 28 | 11 | 70 |
| 29回目 | 第1265回 | 08 | 09 | 11 | 15 | 31 | 17 | 143 |
