- ホーム
- ミニロト予想支援ツール
- ミニロト予想鑑定
- 今週のベスト予想
今週のベスト予想
第1339回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
03 18 19 22 25
52点
分析結果
総合
5数字の合計 | 87 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
3.5 |
各数字
項目 | 03 | 18 | 19 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | ○ | - | - | - |
前々回数字 | ○ | - | - | ○ | - |
6分割グループ | A | D | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 220 | 217 | 236 | 231 | 212 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 8 | 10 | 3 | 9 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.0 | 16.7 | 5.6 | 4.5 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1179回 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 27 |
第1100回 | 13 | 18 | 19 | 25 | 27 | 16 |
第1089回 | 03 | 13 | 18 | 19 | 22 | 29 |
第1077回 | 03 | 17 | 19 | 25 | 31 | 04 |
第962回 | 03 | 10 | 15 | 18 | 25 | 27 |
第931回 | 02 | 03 | 18 | 24 | 25 | 09 |
第900回 | 01 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 |
第800回 | 01 | 19 | 20 | 22 | 25 | 02 |
第770回 | 12 | 18 | 19 | 22 | 30 | 20 |
第649回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 |
第631回 | 03 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 |
第602回 | 03 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 |
第546回 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 | 20 |
第513回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 25 | 08 |
第478回 | 03 | 17 | 18 | 22 | 25 | 05 |
第462回 | 04 | 19 | 22 | 25 | 29 | 27 |
第435回 | 08 | 19 | 22 | 25 | 27 | 06 |
第432回 | 03 | 09 | 14 | 22 | 25 | 12 |
第381回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 21 |
第359回 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 |
第254回 | 03 | 07 | 22 | 25 | 29 | 27 |
第203回 | 04 | 10 | 18 | 22 | 25 | 20 |
第126回 | 07 | 16 | 18 | 22 | 25 | 21 |
第109回 | 03 | 05 | 15 | 19 | 22 | 25 |
第21回 | 03 | 15 | 22 | 25 | 31 | 06 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。