- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『21』との相性データ
- 『21』と『09』の同時出現結果一覧
『21』と『09』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第5回 | 08 | 09 | 15 | 21 | 25 | 23 | |
| 2回目 | 第59回 | 09 | 15 | 20 | 21 | 22 | 10 | 54 |
| 3回目 | 第131回 | 01 | 09 | 12 | 18 | 21 | 15 | 72 |
| 4回目 | 第155回 | 09 | 10 | 16 | 21 | 23 | 04 | 24 |
| 5回目 | 第199回 | 01 | 09 | 21 | 26 | 29 | 25 | 44 |
| 6回目 | 第220回 | 09 | 10 | 11 | 21 | 29 | 05 | 21 |
| 7回目 | 第344回 | 04 | 09 | 13 | 21 | 23 | 31 | 124 |
| 8回目 | 第490回 | 07 | 09 | 13 | 21 | 24 | 11 | 146 |
| 9回目 | 第663回 | 01 | 09 | 10 | 21 | 31 | 23 | 173 |
| 10回目 | 第700回 | 06 | 08 | 09 | 21 | 26 | 04 | 37 |
| 11回目 | 第782回 | 04 | 07 | 09 | 14 | 21 | 26 | 82 |
| 12回目 | 第802回 | 05 | 09 | 21 | 29 | 31 | 06 | 20 |
| 13回目 | 第811回 | 08 | 09 | 10 | 13 | 21 | 18 | 9 |
| 14回目 | 第831回 | 07 | 09 | 17 | 19 | 21 | 03 | 20 |
| 15回目 | 第860回 | 08 | 09 | 21 | 30 | 31 | 07 | 29 |
| 16回目 | 第885回 | 09 | 17 | 21 | 24 | 27 | 11 | 25 |
| 17回目 | 第912回 | 09 | 12 | 19 | 21 | 22 | 18 | 27 |
| 18回目 | 第913回 | 02 | 09 | 17 | 21 | 23 | 28 | 1 |
| 19回目 | 第938回 | 04 | 09 | 16 | 21 | 22 | 01 | 25 |
| 20回目 | 第955回 | 09 | 12 | 17 | 21 | 30 | 28 | 17 |
| 21回目 | 第977回 | 09 | 17 | 21 | 22 | 23 | 05 | 22 |
| 22回目 | 第988回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 21 | 28 | 11 |
| 23回目 | 第1011回 | 09 | 16 | 21 | 30 | 31 | 27 | 23 |
| 24回目 | 第1017回 | 09 | 16 | 21 | 23 | 24 | 08 | 6 |
| 25回目 | 第1032回 | 01 | 09 | 14 | 21 | 26 | 29 | 15 |
| 26回目 | 第1057回 | 09 | 13 | 21 | 23 | 26 | 01 | 25 |
| 27回目 | 第1154回 | 09 | 10 | 12 | 21 | 24 | 27 | 97 |
| 28回目 | 第1169回 | 01 | 07 | 09 | 21 | 27 | 13 | 15 |
| 29回目 | 第1219回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | 11 | 50 |
| 30回目 | 第1249回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 30 |
| 31回目 | 第1296回 | 09 | 13 | 18 | 19 | 21 | 06 | 47 |
| 32回目 | 第1357回 | 07 | 09 | 21 | 25 | 28 | 15 | 61 |
