| 本数字 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| ボーナス数字 | ||||
| 15 | ||||
| セット球 | ||||
| I | ||||
| 1等 | 22口 | 9,405,900円 | ||
| 2等 | 65口 | 228,700円 | ||
| 3等 | 3,275口 | 7,800円 | ||
| 4等 | 64,303口 | 1,000円 | ||
分析結果
| 5数字の合計 | 107 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 0 |
個別分析
| 本数字 | 13 | 19 | 21 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | D | E | E | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 100 | 104 | 96 | 97 | 96 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 13 | 8 | 19 | 17 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 8.3 | 7.1 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1261回 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 | 07 |
| 第1238回 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| 第1121回 | 13 | 19 | 21 | 24 | 25 | 16 |
| 第1021回 | 13 | 19 | 23 | 25 | 29 | 08 |
| 第784回 | 14 | 19 | 21 | 25 | 29 | 08 |
