- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『19』の同時出現結果一覧
『03』と『19』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第109回 | 03 | 05 | 15 | 19 | 22 | 25 | |
| 2回目 | 第156回 | 02 | 03 | 13 | 19 | 31 | 15 | 47 |
| 3回目 | 第161回 | 02 | 03 | 04 | 17 | 19 | 08 | 5 |
| 4回目 | 第251回 | 01 | 03 | 19 | 20 | 23 | 28 | 90 |
| 5回目 | 第330回 | 03 | 13 | 15 | 19 | 24 | 08 | 79 |
| 6回目 | 第338回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 27 | 09 | 8 |
| 7回目 | 第354回 | 03 | 06 | 17 | 19 | 30 | 01 | 16 |
| 8回目 | 第359回 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 5 |
| 9回目 | 第381回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 |
| 10回目 | 第410回 | 03 | 10 | 19 | 20 | 31 | 15 | 29 |
| 11回目 | 第484回 | 01 | 03 | 04 | 19 | 29 | 27 | 74 |
| 12回目 | 第513回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 25 | 08 | 29 |
| 13回目 | 第530回 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 | 10 | 17 |
| 14回目 | 第546回 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 | 20 | 16 |
| 15回目 | 第617回 | 03 | 09 | 16 | 19 | 28 | 25 | 71 |
| 16回目 | 第630回 | 03 | 04 | 16 | 19 | 31 | 14 | 13 |
| 17回目 | 第649回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 | 19 |
| 18回目 | 第796回 | 03 | 10 | 19 | 21 | 30 | 07 | 147 |
| 19回目 | 第887回 | 03 | 04 | 19 | 28 | 29 | 23 | 91 |
| 20回目 | 第892回 | 02 | 03 | 12 | 19 | 21 | 05 | 5 |
| 21回目 | 第932回 | 01 | 03 | 14 | 17 | 19 | 23 | 40 |
| 22回目 | 第947回 | 03 | 07 | 19 | 24 | 27 | 16 | 15 |
| 23回目 | 第958回 | 03 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 11 |
| 24回目 | 第959回 | 02 | 03 | 09 | 14 | 19 | 15 | 1 |
| 25回目 | 第1025回 | 03 | 04 | 13 | 19 | 23 | 18 | 66 |
| 26回目 | 第1077回 | 03 | 17 | 19 | 25 | 31 | 04 | 52 |
| 27回目 | 第1083回 | 01 | 03 | 19 | 26 | 29 | 05 | 6 |
| 28回目 | 第1089回 | 03 | 13 | 18 | 19 | 22 | 29 | 6 |
| 29回目 | 第1143回 | 03 | 04 | 16 | 19 | 27 | 23 | 54 |
| 30回目 | 第1148回 | 01 | 03 | 06 | 15 | 19 | 10 | 5 |
| 31回目 | 第1233回 | 03 | 08 | 17 | 19 | 23 | 22 | 85 |
| 32回目 | 第1258回 | 03 | 06 | 12 | 19 | 30 | 13 | 25 |
| 33回目 | 第1278回 | 03 | 10 | 19 | 21 | 31 | 29 | 20 |
