- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『07』との相性データ
- 『07』と『18』の同時出現結果一覧
『07』と『18』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第25回 | 02 | 03 | 07 | 18 | 29 | 15 | |
| 2回目 | 第80回 | 07 | 10 | 13 | 18 | 22 | 04 | 55 |
| 3回目 | 第116回 | 02 | 07 | 13 | 18 | 23 | 11 | 36 |
| 4回目 | 第126回 | 07 | 16 | 18 | 22 | 25 | 21 | 10 |
| 5回目 | 第133回 | 04 | 07 | 11 | 18 | 31 | 27 | 7 |
| 6回目 | 第204回 | 07 | 18 | 22 | 24 | 29 | 09 | 71 |
| 7回目 | 第312回 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | 108 |
| 8回目 | 第314回 | 02 | 07 | 16 | 18 | 20 | 28 | 2 |
| 9回目 | 第430回 | 03 | 07 | 16 | 18 | 21 | 27 | 116 |
| 10回目 | 第436回 | 07 | 08 | 18 | 21 | 24 | 17 | 6 |
| 11回目 | 第445回 | 07 | 16 | 18 | 26 | 31 | 25 | 9 |
| 12回目 | 第448回 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 25 | 3 |
| 13回目 | 第480回 | 05 | 07 | 18 | 25 | 31 | 23 | 32 |
| 14回目 | 第607回 | 07 | 08 | 12 | 18 | 30 | 17 | 127 |
| 15回目 | 第616回 | 07 | 18 | 21 | 27 | 28 | 10 | 9 |
| 16回目 | 第655回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 24 | 39 |
| 17回目 | 第686回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 06 | 31 |
| 18回目 | 第712回 | 03 | 07 | 18 | 27 | 31 | 01 | 26 |
| 19回目 | 第731回 | 07 | 09 | 18 | 28 | 30 | 11 | 19 |
| 20回目 | 第751回 | 07 | 15 | 18 | 19 | 30 | 08 | 20 |
| 21回目 | 第816回 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 12 | 65 |
| 22回目 | 第841回 | 05 | 06 | 07 | 13 | 18 | 08 | 25 |
| 23回目 | 第847回 | 07 | 18 | 19 | 21 | 31 | 15 | 6 |
| 24回目 | 第882回 | 02 | 07 | 08 | 18 | 30 | 21 | 35 |
| 25回目 | 第927回 | 01 | 06 | 07 | 17 | 18 | 16 | 45 |
| 26回目 | 第971回 | 07 | 17 | 18 | 20 | 24 | 13 | 44 |
| 27回目 | 第1045回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 16 | 74 |
| 28回目 | 第1107回 | 07 | 10 | 16 | 18 | 29 | 05 | 62 |
| 29回目 | 第1114回 | 07 | 18 | 21 | 25 | 26 | 12 | 7 |
| 30回目 | 第1194回 | 03 | 05 | 07 | 18 | 20 | 30 | 80 |
| 31回目 | 第1239回 | 07 | 09 | 11 | 18 | 30 | 01 | 45 |
| 32回目 | 第1242回 | 05 | 07 | 18 | 19 | 27 | 29 | 3 |
| 33回目 | 第1273回 | 07 | 18 | 20 | 22 | 23 | 05 | 31 |
| 34回目 | 第1333回 | 07 | 11 | 18 | 25 | 26 | 06 | 60 |
