- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『09』との相性データ
- 『09』と『11』の同時出現結果一覧
『09』と『11』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第48回 | 02 | 09 | 11 | 13 | 31 | 18 | |
| 2回目 | 第85回 | 09 | 11 | 14 | 20 | 29 | 02 | 37 |
| 3回目 | 第98回 | 01 | 02 | 09 | 11 | 20 | 04 | 13 |
| 4回目 | 第220回 | 09 | 10 | 11 | 21 | 29 | 05 | 122 |
| 5回目 | 第249回 | 09 | 11 | 12 | 18 | 20 | 07 | 29 |
| 6回目 | 第270回 | 09 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 21 |
| 7回目 | 第339回 | 04 | 09 | 11 | 15 | 23 | 26 | 69 |
| 8回目 | 第348回 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 | 23 | 9 |
| 9回目 | 第382回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 23 | 19 | 34 |
| 10回目 | 第492回 | 03 | 08 | 09 | 11 | 20 | 18 | 110 |
| 11回目 | 第542回 | 03 | 09 | 11 | 20 | 27 | 21 | 50 |
| 12回目 | 第584回 | 06 | 09 | 11 | 14 | 22 | 29 | 42 |
| 13回目 | 第643回 | 09 | 11 | 17 | 19 | 22 | 06 | 59 |
| 14回目 | 第664回 | 06 | 09 | 11 | 16 | 29 | 04 | 21 |
| 15回目 | 第728回 | 01 | 09 | 11 | 13 | 28 | 16 | 64 |
| 16回目 | 第733回 | 05 | 09 | 11 | 18 | 20 | 31 | 5 |
| 17回目 | 第805回 | 08 | 09 | 11 | 17 | 30 | 03 | 72 |
| 18回目 | 第835回 | 01 | 09 | 11 | 23 | 29 | 17 | 30 |
| 19回目 | 第895回 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 22 | 60 |
| 20回目 | 第928回 | 04 | 09 | 11 | 19 | 23 | 22 | 33 |
| 21回目 | 第988回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 21 | 28 | 60 |
| 22回目 | 第1002回 | 02 | 09 | 11 | 20 | 27 | 05 | 14 |
| 23回目 | 第1029回 | 03 | 04 | 09 | 11 | 29 | 05 | 27 |
| 24回目 | 第1070回 | 07 | 09 | 11 | 27 | 31 | 21 | 41 |
| 25回目 | 第1163回 | 02 | 09 | 11 | 22 | 29 | 03 | 93 |
| 26回目 | 第1239回 | 07 | 09 | 11 | 18 | 30 | 01 | 76 |
| 27回目 | 第1244回 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 | 5 |
| 28回目 | 第1249回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 5 |
| 29回目 | 第1265回 | 08 | 09 | 11 | 15 | 31 | 17 | 16 |
| 30回目 | 第1268回 | 09 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 | 3 |
| 31回目 | 第1299回 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 07 | 31 |
| 32回目 | 第1331回 | 09 | 11 | 13 | 27 | 28 | 16 | 32 |
