- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『18』との相性データ
- 『18』と『19』の同時出現結果一覧
『18』と『19』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第11回 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 31 | |
| 2回目 | 第180回 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | 22 | 169 |
| 3回目 | 第210回 | 09 | 10 | 18 | 19 | 29 | 21 | 30 |
| 4回目 | 第318回 | 09 | 18 | 19 | 30 | 31 | 16 | 108 |
| 5回目 | 第359回 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 41 |
| 6回目 | 第510回 | 18 | 19 | 21 | 23 | 30 | 25 | 151 |
| 7回目 | 第513回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 25 | 08 | 3 |
| 8回目 | 第523回 | 08 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 10 |
| 9回目 | 第563回 | 04 | 05 | 18 | 19 | 30 | 01 | 40 |
| 10回目 | 第565回 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 13 | 2 |
| 11回目 | 第645回 | 08 | 13 | 18 | 19 | 24 | 11 | 80 |
| 12回目 | 第648回 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | 3 |
| 13回目 | 第649回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 | 1 |
| 14回目 | 第716回 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 17 | 67 |
| 15回目 | 第737回 | 05 | 12 | 18 | 19 | 23 | 16 | 21 |
| 16回目 | 第751回 | 07 | 15 | 18 | 19 | 30 | 08 | 14 |
| 17回目 | 第770回 | 12 | 18 | 19 | 22 | 30 | 20 | 19 |
| 18回目 | 第803回 | 02 | 04 | 18 | 19 | 27 | 23 | 33 |
| 19回目 | 第847回 | 07 | 18 | 19 | 21 | 31 | 15 | 44 |
| 20回目 | 第876回 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 15 | 29 |
| 21回目 | 第908回 | 18 | 19 | 21 | 23 | 31 | 17 | 32 |
| 22回目 | 第975回 | 10 | 18 | 19 | 28 | 29 | 16 | 67 |
| 23回目 | 第1055回 | 01 | 05 | 18 | 19 | 21 | 09 | 80 |
| 24回目 | 第1086回 | 02 | 18 | 19 | 28 | 30 | 16 | 31 |
| 25回目 | 第1089回 | 03 | 13 | 18 | 19 | 22 | 29 | 3 |
| 26回目 | 第1097回 | 05 | 12 | 18 | 19 | 24 | 16 | 8 |
| 27回目 | 第1100回 | 13 | 18 | 19 | 25 | 27 | 16 | 3 |
| 28回目 | 第1179回 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 27 | 79 |
| 29回目 | 第1228回 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 22 | 49 |
| 30回目 | 第1236回 | 01 | 18 | 19 | 30 | 31 | 29 | 8 |
| 31回目 | 第1242回 | 05 | 07 | 18 | 19 | 27 | 29 | 6 |
| 32回目 | 第1262回 | 11 | 16 | 18 | 19 | 29 | 31 | 20 |
| 33回目 | 第1296回 | 09 | 13 | 18 | 19 | 21 | 06 | 34 |
