- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『03』の同時出現結果一覧
『31』と『03』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第7回 | 03 | 24 | 25 | 26 | 31 | 02 | |
| 2回目 | 第21回 | 03 | 15 | 22 | 25 | 31 | 06 | 14 |
| 3回目 | 第156回 | 02 | 03 | 13 | 19 | 31 | 15 | 135 |
| 4回目 | 第158回 | 03 | 14 | 16 | 20 | 31 | 25 | 2 |
| 5回目 | 第178回 | 03 | 24 | 26 | 28 | 31 | 20 | 20 |
| 6回目 | 第250回 | 01 | 03 | 11 | 12 | 31 | 22 | 72 |
| 7回目 | 第266回 | 03 | 08 | 25 | 28 | 31 | 06 | 16 |
| 8回目 | 第410回 | 03 | 10 | 19 | 20 | 31 | 15 | 144 |
| 9回目 | 第424回 | 03 | 04 | 08 | 11 | 31 | 24 | 14 |
| 10回目 | 第485回 | 03 | 08 | 10 | 15 | 31 | 18 | 61 |
| 11回目 | 第630回 | 03 | 04 | 16 | 19 | 31 | 14 | 145 |
| 12回目 | 第646回 | 03 | 06 | 16 | 30 | 31 | 17 | 16 |
| 13回目 | 第703回 | 03 | 10 | 16 | 28 | 31 | 15 | 57 |
| 14回目 | 第712回 | 03 | 07 | 18 | 27 | 31 | 01 | 9 |
| 15回目 | 第742回 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 | 30 |
| 16回目 | 第794回 | 03 | 04 | 08 | 10 | 31 | 07 | 52 |
| 17回目 | 第814回 | 02 | 03 | 12 | 25 | 31 | 28 | 20 |
| 18回目 | 第827回 | 03 | 04 | 06 | 23 | 31 | 10 | 13 |
| 19回目 | 第848回 | 02 | 03 | 22 | 29 | 31 | 01 | 21 |
| 20回目 | 第854回 | 03 | 16 | 22 | 23 | 31 | 10 | 6 |
| 21回目 | 第865回 | 03 | 08 | 16 | 17 | 31 | 09 | 11 |
| 22回目 | 第870回 | 03 | 12 | 22 | 23 | 31 | 24 | 5 |
| 23回目 | 第907回 | 03 | 04 | 10 | 22 | 31 | 06 | 37 |
| 24回目 | 第935回 | 03 | 11 | 13 | 20 | 31 | 16 | 28 |
| 25回目 | 第1035回 | 03 | 08 | 11 | 16 | 31 | 26 | 100 |
| 26回目 | 第1068回 | 02 | 03 | 20 | 24 | 31 | 09 | 33 |
| 27回目 | 第1071回 | 02 | 03 | 04 | 27 | 31 | 07 | 3 |
| 28回目 | 第1077回 | 03 | 17 | 19 | 25 | 31 | 04 | 6 |
| 29回目 | 第1098回 | 03 | 13 | 17 | 28 | 31 | 19 | 21 |
| 30回目 | 第1111回 | 02 | 03 | 04 | 13 | 31 | 29 | 13 |
| 31回目 | 第1251回 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | 140 |
| 32回目 | 第1278回 | 03 | 10 | 19 | 21 | 31 | 29 | 27 |
| 33回目 | 第1304回 | 03 | 04 | 06 | 20 | 31 | 02 | 26 |
| 34回目 | 第1311回 | 03 | 11 | 27 | 28 | 31 | 26 | 7 |
| 35回目 | 第1345回 | 03 | 11 | 14 | 30 | 31 | 28 | 34 |
