- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『07』の同時出現結果一覧
『31』と『07』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第37回 | 06 | 07 | 10 | 16 | 31 | 20 | |
| 2回目 | 第51回 | 05 | 07 | 15 | 16 | 31 | 02 | 14 |
| 3回目 | 第95回 | 04 | 05 | 07 | 08 | 31 | 26 | 44 |
| 4回目 | 第133回 | 04 | 07 | 11 | 18 | 31 | 27 | 38 |
| 5回目 | 第148回 | 02 | 07 | 19 | 26 | 31 | 24 | 15 |
| 6回目 | 第179回 | 01 | 07 | 26 | 30 | 31 | 12 | 31 |
| 7回目 | 第247回 | 07 | 11 | 19 | 27 | 31 | 02 | 68 |
| 8回目 | 第292回 | 02 | 07 | 13 | 25 | 31 | 17 | 45 |
| 9回目 | 第313回 | 01 | 07 | 26 | 27 | 31 | 30 | 21 |
| 10回目 | 第315回 | 07 | 11 | 15 | 28 | 31 | 14 | 2 |
| 11回目 | 第383回 | 04 | 07 | 09 | 17 | 31 | 12 | 68 |
| 12回目 | 第399回 | 07 | 13 | 23 | 27 | 31 | 08 | 16 |
| 13回目 | 第445回 | 07 | 16 | 18 | 26 | 31 | 25 | 46 |
| 14回目 | 第480回 | 05 | 07 | 18 | 25 | 31 | 23 | 35 |
| 15回目 | 第660回 | 07 | 12 | 15 | 30 | 31 | 18 | 180 |
| 16回目 | 第662回 | 07 | 09 | 15 | 28 | 31 | 26 | 2 |
| 17回目 | 第669回 | 04 | 07 | 08 | 25 | 31 | 14 | 7 |
| 18回目 | 第712回 | 03 | 07 | 18 | 27 | 31 | 01 | 43 |
| 19回目 | 第723回 | 04 | 07 | 09 | 25 | 31 | 18 | 11 |
| 20回目 | 第761回 | 07 | 14 | 16 | 21 | 31 | 17 | 38 |
| 21回目 | 第847回 | 07 | 18 | 19 | 21 | 31 | 15 | 86 |
| 22回目 | 第884回 | 07 | 10 | 22 | 27 | 31 | 02 | 37 |
| 23回目 | 第890回 | 01 | 07 | 12 | 24 | 31 | 06 | 6 |
| 24回目 | 第899回 | 01 | 07 | 19 | 20 | 31 | 29 | 9 |
| 25回目 | 第936回 | 07 | 21 | 23 | 25 | 31 | 10 | 37 |
| 26回目 | 第967回 | 04 | 07 | 11 | 14 | 31 | 02 | 31 |
| 27回目 | 第973回 | 01 | 07 | 12 | 13 | 31 | 30 | 6 |
| 28回目 | 第994回 | 07 | 08 | 19 | 27 | 31 | 26 | 21 |
| 29回目 | 第1070回 | 07 | 09 | 11 | 27 | 31 | 21 | 76 |
| 30回目 | 第1103回 | 01 | 06 | 07 | 21 | 31 | 18 | 33 |
| 31回目 | 第1137回 | 07 | 08 | 21 | 25 | 31 | 14 | 34 |
| 32回目 | 第1160回 | 07 | 19 | 22 | 24 | 31 | 21 | 23 |
| 33回目 | 第1225回 | 01 | 07 | 15 | 29 | 31 | 19 | 65 |
| 34回目 | 第1303回 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 78 |
| 35回目 | 第1317回 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 | 14 |
