- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『28』の同時出現結果一覧
『31』と『28』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第178回 | 03 | 24 | 26 | 28 | 31 | 20 | |
| 2回目 | 第263回 | 15 | 25 | 28 | 30 | 31 | 02 | 85 |
| 3回目 | 第266回 | 03 | 08 | 25 | 28 | 31 | 06 | 3 |
| 4回目 | 第315回 | 07 | 11 | 15 | 28 | 31 | 14 | 49 |
| 5回目 | 第322回 | 05 | 08 | 10 | 28 | 31 | 02 | 7 |
| 6回目 | 第437回 | 09 | 13 | 15 | 28 | 31 | 12 | 115 |
| 7回目 | 第504回 | 08 | 10 | 24 | 28 | 31 | 09 | 67 |
| 8回目 | 第511回 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 | 11 | 7 |
| 9回目 | 第550回 | 08 | 16 | 22 | 28 | 31 | 03 | 39 |
| 10回目 | 第640回 | 06 | 15 | 18 | 28 | 31 | 08 | 90 |
| 11回目 | 第662回 | 07 | 09 | 15 | 28 | 31 | 26 | 22 |
| 12回目 | 第675回 | 06 | 21 | 27 | 28 | 31 | 20 | 13 |
| 13回目 | 第703回 | 03 | 10 | 16 | 28 | 31 | 15 | 28 |
| 14回目 | 第713回 | 04 | 13 | 22 | 28 | 31 | 16 | 10 |
| 15回目 | 第859回 | 13 | 17 | 19 | 28 | 31 | 25 | 146 |
| 16回目 | 第1060回 | 19 | 23 | 24 | 28 | 31 | 11 | 201 |
| 17回目 | 第1084回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 02 | 24 |
| 18回目 | 第1098回 | 03 | 13 | 17 | 28 | 31 | 19 | 14 |
| 19回目 | 第1145回 | 11 | 14 | 20 | 28 | 31 | 12 | 47 |
| 20回目 | 第1284回 | 04 | 11 | 23 | 28 | 31 | 22 | 139 |
| 21回目 | 第1311回 | 03 | 11 | 27 | 28 | 31 | 26 | 27 |
| 22回目 | 第1338回 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 27 |
