『07』との相性データ

  1. 17: 40回
  2. 11: 35回
  3. 14: 35回
  4. 31: 35回
  5. 18: 34回
  6. 21: 34回
  7. 27: 34回
  8. 05: 33回
  9. 25: 33回
  10. 22: 32回
  11. 03: 31回
  12. 19: 30回
  13. 09: 29回
  14. 16: 29回
  15. 23: 29回
  16. 02: 28回
  17. 13: 28回
  18. 24: 28回
  19. 30: 28回
  20. 10: 26回
  21. 28: 26回
  22. 04: 25回
  23. 08: 25回
  24. 29: 25回
  25. 01: 24回
  26. 12: 24回
  27. 20: 24回
  28. 26: 24回
  29. 15: 23回
  30. 06: 17回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ