- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『07』との相性データ
- 『07』と『30』の同時出現結果一覧
『07』と『30』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第104回 | 03 | 04 | 07 | 21 | 30 | 31 | |
| 2回目 | 第164回 | 07 | 09 | 16 | 26 | 30 | 28 | 60 |
| 3回目 | 第177回 | 07 | 13 | 17 | 21 | 30 | 20 | 13 |
| 4回目 | 第179回 | 01 | 07 | 26 | 30 | 31 | 12 | 2 |
| 5回目 | 第227回 | 02 | 04 | 07 | 21 | 30 | 20 | 48 |
| 6回目 | 第264回 | 02 | 04 | 07 | 25 | 30 | 15 | 37 |
| 7回目 | 第320回 | 06 | 07 | 13 | 28 | 30 | 12 | 56 |
| 8回目 | 第352回 | 05 | 07 | 14 | 17 | 30 | 29 | 32 |
| 9回目 | 第408回 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | 04 | 56 |
| 10回目 | 第534回 | 07 | 22 | 25 | 26 | 30 | 04 | 126 |
| 11回目 | 第607回 | 07 | 08 | 12 | 18 | 30 | 17 | 73 |
| 12回目 | 第614回 | 07 | 16 | 23 | 25 | 30 | 11 | 7 |
| 13回目 | 第619回 | 04 | 07 | 14 | 20 | 30 | 28 | 5 |
| 14回目 | 第660回 | 07 | 12 | 15 | 30 | 31 | 18 | 41 |
| 15回目 | 第731回 | 07 | 09 | 18 | 28 | 30 | 11 | 71 |
| 16回目 | 第751回 | 07 | 15 | 18 | 19 | 30 | 08 | 20 |
| 17回目 | 第760回 | 01 | 07 | 14 | 25 | 30 | 08 | 9 |
| 18回目 | 第771回 | 07 | 11 | 22 | 26 | 30 | 27 | 11 |
| 19回目 | 第882回 | 02 | 07 | 08 | 18 | 30 | 21 | 111 |
| 20回目 | 第989回 | 02 | 07 | 10 | 16 | 30 | 24 | 107 |
| 21回目 | 第1128回 | 04 | 07 | 13 | 24 | 30 | 02 | 139 |
| 22回目 | 第1157回 | 02 | 06 | 07 | 13 | 30 | 17 | 29 |
| 23回目 | 第1206回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 30 | 19 | 49 |
| 24回目 | 第1239回 | 07 | 09 | 11 | 18 | 30 | 01 | 33 |
| 25回目 | 第1272回 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | 33 |
| 26回目 | 第1303回 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 31 |
| 27回目 | 第1305回 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | 2 |
| 28回目 | 第1317回 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 | 12 |
