- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『07』との相性データ
- 『07』と『19』の同時出現結果一覧
『07』と『19』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第45回 | 07 | 13 | 19 | 24 | 26 | 11 | |
| 2回目 | 第124回 | 05 | 07 | 17 | 19 | 27 | 09 | 79 |
| 3回目 | 第132回 | 07 | 13 | 17 | 19 | 24 | 18 | 8 |
| 4回目 | 第148回 | 02 | 07 | 19 | 26 | 31 | 24 | 16 |
| 5回目 | 第185回 | 07 | 19 | 20 | 25 | 28 | 02 | 37 |
| 6回目 | 第247回 | 07 | 11 | 19 | 27 | 31 | 02 | 62 |
| 7回目 | 第260回 | 06 | 07 | 17 | 19 | 23 | 28 | 13 |
| 8回目 | 第279回 | 02 | 07 | 19 | 23 | 25 | 11 | 19 |
| 9回目 | 第287回 | 02 | 07 | 14 | 19 | 21 | 01 | 8 |
| 10回目 | 第590回 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 14 | 303 |
| 11回目 | 第671回 | 07 | 14 | 19 | 22 | 27 | 28 | 81 |
| 12回目 | 第751回 | 07 | 15 | 18 | 19 | 30 | 08 | 80 |
| 13回目 | 第807回 | 05 | 07 | 13 | 17 | 19 | 03 | 56 |
| 14回目 | 第831回 | 07 | 09 | 17 | 19 | 21 | 03 | 24 |
| 15回目 | 第847回 | 07 | 18 | 19 | 21 | 31 | 15 | 16 |
| 16回目 | 第899回 | 01 | 07 | 19 | 20 | 31 | 29 | 52 |
| 17回目 | 第914回 | 02 | 07 | 15 | 19 | 24 | 22 | 15 |
| 18回目 | 第947回 | 03 | 07 | 19 | 24 | 27 | 16 | 33 |
| 19回目 | 第965回 | 07 | 13 | 15 | 19 | 28 | 23 | 18 |
| 20回目 | 第994回 | 07 | 08 | 19 | 27 | 31 | 26 | 29 |
| 21回目 | 第998回 | 01 | 07 | 19 | 20 | 25 | 27 | 4 |
| 22回目 | 第1037回 | 07 | 19 | 23 | 24 | 27 | 17 | 39 |
| 23回目 | 第1110回 | 02 | 07 | 19 | 23 | 28 | 03 | 73 |
| 24回目 | 第1135回 | 07 | 19 | 21 | 23 | 28 | 24 | 25 |
| 25回目 | 第1140回 | 07 | 11 | 17 | 19 | 28 | 25 | 5 |
| 26回目 | 第1160回 | 07 | 19 | 22 | 24 | 31 | 21 | 20 |
| 27回目 | 第1203回 | 04 | 07 | 08 | 12 | 19 | 23 | 43 |
| 28回目 | 第1242回 | 05 | 07 | 18 | 19 | 27 | 29 | 39 |
| 29回目 | 第1256回 | 07 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | 14 |
| 30回目 | 第1270回 | 02 | 07 | 16 | 19 | 26 | 20 | 14 |
