- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『21』との相性データ
- 『21』と『03』の同時出現結果一覧
『21』と『03』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第57回 | 03 | 21 | 23 | 27 | 29 | 13 | |
| 2回目 | 第104回 | 03 | 04 | 07 | 21 | 30 | 31 | 47 |
| 3回目 | 第174回 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 02 | 70 |
| 4回目 | 第253回 | 01 | 03 | 10 | 21 | 25 | 29 | 79 |
| 5回目 | 第319回 | 03 | 20 | 21 | 22 | 27 | 09 | 66 |
| 6回目 | 第338回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 27 | 09 | 19 |
| 7回目 | 第426回 | 03 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 88 |
| 8回目 | 第430回 | 03 | 07 | 16 | 18 | 21 | 27 | 4 |
| 9回目 | 第609回 | 03 | 14 | 21 | 26 | 30 | 25 | 179 |
| 10回目 | 第647回 | 03 | 06 | 07 | 10 | 21 | 18 | 38 |
| 11回目 | 第649回 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 | 2 |
| 12回目 | 第796回 | 03 | 10 | 19 | 21 | 30 | 07 | 147 |
| 13回目 | 第806回 | 03 | 11 | 21 | 23 | 28 | 24 | 10 |
| 14回目 | 第825回 | 03 | 08 | 12 | 21 | 26 | 19 | 19 |
| 15回目 | 第892回 | 02 | 03 | 12 | 19 | 21 | 05 | 67 |
| 16回目 | 第904回 | 03 | 05 | 08 | 17 | 21 | 14 | 12 |
| 17回目 | 第1056回 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 | 152 |
| 18回目 | 第1177回 | 03 | 10 | 16 | 21 | 30 | 07 | 121 |
| 19回目 | 第1272回 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | 95 |
| 20回目 | 第1278回 | 03 | 10 | 19 | 21 | 31 | 29 | 6 |
| 21回目 | 第1334回 | 03 | 08 | 21 | 27 | 29 | 16 | 56 |
| 22回目 | 第1336回 | 03 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 2 |
