- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『01』の同時出現結果一覧
『03』と『01』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第1回 | 01 | 03 | 17 | 20 | 25 | 26 | |
| 2回目 | 第56回 | 01 | 03 | 07 | 10 | 27 | 16 | 55 |
| 3回目 | 第82回 | 01 | 03 | 11 | 27 | 30 | 08 | 26 |
| 4回目 | 第174回 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 02 | 92 |
| 5回目 | 第181回 | 01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 12 | 7 |
| 6回目 | 第213回 | 01 | 02 | 03 | 09 | 29 | 27 | 32 |
| 7回目 | 第250回 | 01 | 03 | 11 | 12 | 31 | 22 | 37 |
| 8回目 | 第251回 | 01 | 03 | 19 | 20 | 23 | 28 | 1 |
| 9回目 | 第253回 | 01 | 03 | 10 | 21 | 25 | 29 | 2 |
| 10回目 | 第265回 | 01 | 03 | 24 | 26 | 28 | 21 | 12 |
| 11回目 | 第326回 | 01 | 03 | 06 | 11 | 25 | 12 | 61 |
| 12回目 | 第338回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 27 | 09 | 12 |
| 13回目 | 第386回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 23 | 14 | 48 |
| 14回目 | 第484回 | 01 | 03 | 04 | 19 | 29 | 27 | 98 |
| 15回目 | 第583回 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 24 | 99 |
| 16回目 | 第600回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | 13 | 17 |
| 17回目 | 第629回 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 31 | 29 |
| 18回目 | 第674回 | 01 | 02 | 03 | 24 | 25 | 15 | 45 |
| 19回目 | 第932回 | 01 | 03 | 14 | 17 | 19 | 23 | 258 |
| 20回目 | 第991回 | 01 | 03 | 09 | 15 | 30 | 06 | 59 |
| 21回目 | 第997回 | 01 | 03 | 08 | 11 | 14 | 16 | 6 |
| 22回目 | 第1069回 | 01 | 03 | 09 | 14 | 25 | 20 | 72 |
| 23回目 | 第1083回 | 01 | 03 | 19 | 26 | 29 | 05 | 14 |
| 24回目 | 第1087回 | 01 | 03 | 04 | 09 | 16 | 28 | 4 |
| 25回目 | 第1099回 | 01 | 03 | 05 | 14 | 23 | 15 | 12 |
| 26回目 | 第1148回 | 01 | 03 | 06 | 15 | 19 | 10 | 49 |
| 27回目 | 第1156回 | 01 | 03 | 14 | 27 | 30 | 07 | 8 |
| 28回目 | 第1171回 | 01 | 03 | 06 | 16 | 23 | 31 | 15 |
| 29回目 | 第1215回 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 | 06 | 44 |
| 30回目 | 第1218回 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 16 | 3 |
| 31回目 | 第1241回 | 01 | 02 | 03 | 07 | 27 | 11 | 23 |
| 32回目 | 第1359回 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | 13 | 118 |
