- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『13』との相性データ
- 『13』と『28』の同時出現結果一覧
『13』と『28』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第9回 | 02 | 11 | 12 | 13 | 28 | 15 | |
| 2回目 | 第144回 | 04 | 13 | 14 | 19 | 28 | 05 | 135 |
| 3回目 | 第145回 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 | 1 |
| 4回目 | 第163回 | 01 | 12 | 13 | 16 | 28 | 31 | 18 |
| 5回目 | 第166回 | 08 | 13 | 21 | 24 | 28 | 16 | 3 |
| 6回目 | 第198回 | 13 | 20 | 21 | 25 | 28 | 14 | 32 |
| 7回目 | 第300回 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 07 | 102 |
| 8回目 | 第320回 | 06 | 07 | 13 | 28 | 30 | 12 | 20 |
| 9回目 | 第325回 | 08 | 11 | 13 | 15 | 28 | 22 | 5 |
| 10回目 | 第376回 | 07 | 13 | 21 | 25 | 28 | 02 | 51 |
| 11回目 | 第406回 | 05 | 13 | 19 | 28 | 29 | 01 | 30 |
| 12回目 | 第437回 | 09 | 13 | 15 | 28 | 31 | 12 | 31 |
| 13回目 | 第465回 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | 07 | 28 |
| 14回目 | 第477回 | 01 | 04 | 13 | 20 | 28 | 31 | 12 |
| 15回目 | 第511回 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 | 11 | 34 |
| 16回目 | 第605回 | 05 | 06 | 13 | 19 | 28 | 17 | 94 |
| 17回目 | 第713回 | 04 | 13 | 22 | 28 | 31 | 16 | 108 |
| 18回目 | 第728回 | 01 | 09 | 11 | 13 | 28 | 16 | 15 |
| 19回目 | 第859回 | 13 | 17 | 19 | 28 | 31 | 25 | 131 |
| 20回目 | 第867回 | 13 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | 8 |
| 21回目 | 第965回 | 07 | 13 | 15 | 19 | 28 | 23 | 98 |
| 22回目 | 第1067回 | 02 | 10 | 13 | 15 | 28 | 26 | 102 |
| 23回目 | 第1098回 | 03 | 13 | 17 | 28 | 31 | 19 | 31 |
| 24回目 | 第1134回 | 06 | 13 | 20 | 23 | 28 | 21 | 36 |
| 25回目 | 第1186回 | 09 | 13 | 15 | 24 | 28 | 17 | 52 |
| 26回目 | 第1199回 | 06 | 13 | 19 | 23 | 28 | 10 | 13 |
| 27回目 | 第1277回 | 02 | 13 | 18 | 22 | 28 | 30 | 78 |
| 28回目 | 第1310回 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 | 33 |
| 29回目 | 第1331回 | 09 | 11 | 13 | 27 | 28 | 16 | 21 |
| 30回目 | 第1338回 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 7 |
