- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『16』との相性データ
- 『16』と『26』の同時出現結果一覧
『16』と『26』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第41回 | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| 2回目 | 第60回 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 19 |
| 3回目 | 第79回 | 02 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 19 |
| 4回目 | 第94回 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 15 |
| 5回目 | 第150回 | 02 | 11 | 16 | 24 | 26 | 04 | 56 |
| 6回目 | 第164回 | 07 | 09 | 16 | 26 | 30 | 28 | 14 |
| 7回目 | 第165回 | 09 | 16 | 24 | 25 | 26 | 20 | 1 |
| 8回目 | 第181回 | 01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 12 | 16 |
| 9回目 | 第189回 | 09 | 16 | 22 | 25 | 26 | 03 | 8 |
| 10回目 | 第230回 | 04 | 16 | 17 | 25 | 26 | 19 | 41 |
| 11回目 | 第234回 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 02 | 4 |
| 12回目 | 第295回 | 08 | 14 | 16 | 17 | 26 | 05 | 61 |
| 13回目 | 第301回 | 05 | 11 | 16 | 26 | 31 | 12 | 6 |
| 14回目 | 第370回 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | 69 |
| 15回目 | 第387回 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 11 | 17 |
| 16回目 | 第445回 | 07 | 16 | 18 | 26 | 31 | 25 | 58 |
| 17回目 | 第455回 | 01 | 10 | 16 | 24 | 26 | 09 | 10 |
| 18回目 | 第511回 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 | 11 | 56 |
| 19回目 | 第629回 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 31 | 118 |
| 20回目 | 第742回 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 | 113 |
| 21回目 | 第866回 | 04 | 16 | 18 | 26 | 28 | 09 | 124 |
| 22回目 | 第896回 | 11 | 13 | 16 | 17 | 26 | 30 | 30 |
| 23回目 | 第985回 | 05 | 11 | 16 | 17 | 26 | 03 | 89 |
| 24回目 | 第1049回 | 02 | 16 | 21 | 26 | 31 | 27 | 64 |
| 25回目 | 第1079回 | 02 | 06 | 14 | 16 | 26 | 04 | 30 |
| 26回目 | 第1105回 | 04 | 11 | 16 | 21 | 26 | 09 | 26 |
| 27回目 | 第1180回 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 75 |
| 28回目 | 第1191回 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 07 | 11 |
| 29回目 | 第1211回 | 04 | 08 | 16 | 25 | 26 | 12 | 20 |
| 30回目 | 第1270回 | 02 | 07 | 16 | 19 | 26 | 20 | 59 |
| 31回目 | 第1319回 | 04 | 06 | 16 | 26 | 29 | 31 | 49 |
| 32回目 | 第1348回 | 04 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 29 |
| 33回目 | 第1354回 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 02 | 6 |
