『03』との相性データ

  1. 11: 45回
  2. 14: 44回
  3. 02: 43回
  4. 22: 40回
  5. 31: 40回
  6. 25: 38回
  7. 10: 37回
  8. 01: 35回
  9. 04: 35回
  10. 19: 35回
  11. 16: 33回
  12. 20: 33回
  13. 05: 32回
  14. 23: 32回
  15. 07: 31回
  16. 08: 31回
  17. 27: 31回
  18. 09: 30回
  19. 13: 29回
  20. 15: 28回
  21. 12: 27回
  22. 24: 26回
  23. 30: 26回
  24. 06: 25回
  25. 17: 25回
  26. 26: 24回
  27. 28: 24回
  28. 29: 24回
  29. 21: 23回
  30. 18: 22回

ミニロトおすすめ予想参考データ

ミニロトおすすめ統計データ