- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『07』の同時出現結果一覧
『03』と『07』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第25回 | 02 | 03 | 07 | 18 | 29 | 15 | |
| 2回目 | 第56回 | 01 | 03 | 07 | 10 | 27 | 16 | 31 |
| 3回目 | 第99回 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 26 | 43 |
| 4回目 | 第104回 | 03 | 04 | 07 | 21 | 30 | 31 | 5 |
| 5回目 | 第110回 | 03 | 07 | 13 | 22 | 27 | 02 | 6 |
| 6回目 | 第114回 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 08 | 4 |
| 7回目 | 第216回 | 03 | 07 | 13 | 16 | 17 | 02 | 102 |
| 8回目 | 第254回 | 03 | 07 | 22 | 25 | 29 | 27 | 38 |
| 9回目 | 第269回 | 03 | 07 | 20 | 23 | 29 | 16 | 15 |
| 10回目 | 第273回 | 03 | 05 | 07 | 11 | 17 | 23 | 4 |
| 11回目 | 第349回 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 18 | 76 |
| 12回目 | 第386回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 23 | 14 | 37 |
| 13回目 | 第430回 | 03 | 07 | 16 | 18 | 21 | 27 | 44 |
| 14回目 | 第451回 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | 21 |
| 15回目 | 第481回 | 03 | 07 | 13 | 16 | 25 | 31 | 30 |
| 16回目 | 第574回 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 25 | 93 |
| 17回目 | 第599回 | 03 | 07 | 10 | 11 | 29 | 25 | 25 |
| 18回目 | 第647回 | 03 | 06 | 07 | 10 | 21 | 18 | 48 |
| 19回目 | 第686回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 06 | 39 |
| 20回目 | 第712回 | 03 | 07 | 18 | 27 | 31 | 01 | 26 |
| 21回目 | 第730回 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | 04 | 18 |
| 22回目 | 第862回 | 03 | 07 | 09 | 13 | 23 | 06 | 132 |
| 23回目 | 第934回 | 03 | 07 | 08 | 11 | 13 | 04 | 72 |
| 24回目 | 第947回 | 03 | 07 | 19 | 24 | 27 | 16 | 13 |
| 25回目 | 第1045回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 16 | 98 |
| 26回目 | 第1183回 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 | 23 | 138 |
| 27回目 | 第1194回 | 03 | 05 | 07 | 18 | 20 | 30 | 11 |
| 28回目 | 第1218回 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 16 | 24 |
| 29回目 | 第1241回 | 01 | 02 | 03 | 07 | 27 | 11 | 23 |
| 30回目 | 第1272回 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | 31 |
| 31回目 | 第1320回 | 02 | 03 | 07 | 25 | 28 | 04 | 48 |
