- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『05』の同時出現結果一覧
『03』と『05』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第63回 | 03 | 05 | 06 | 22 | 28 | 01 | |
| 2回目 | 第106回 | 03 | 05 | 11 | 12 | 18 | 02 | 43 |
| 3回目 | 第109回 | 03 | 05 | 15 | 19 | 22 | 25 | 3 |
| 4回目 | 第114回 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 08 | 5 |
| 5回目 | 第201回 | 03 | 05 | 23 | 25 | 26 | 17 | 87 |
| 6回目 | 第261回 | 02 | 03 | 05 | 14 | 29 | 18 | 60 |
| 7回目 | 第273回 | 03 | 05 | 07 | 11 | 17 | 23 | 12 |
| 8回目 | 第349回 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 18 | 76 |
| 9回目 | 第373回 | 03 | 05 | 11 | 12 | 29 | 22 | 24 |
| 10回目 | 第386回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 23 | 14 | 13 |
| 11回目 | 第502回 | 02 | 03 | 05 | 13 | 14 | 01 | 116 |
| 12回目 | 第530回 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 | 10 | 28 |
| 13回目 | 第686回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 06 | 156 |
| 14回目 | 第698回 | 02 | 03 | 05 | 14 | 24 | 09 | 12 |
| 15回目 | 第711回 | 03 | 05 | 10 | 17 | 25 | 22 | 13 |
| 16回目 | 第715回 | 02 | 03 | 05 | 09 | 22 | 18 | 4 |
| 17回目 | 第717回 | 03 | 05 | 14 | 23 | 26 | 01 | 2 |
| 18回目 | 第721回 | 03 | 05 | 12 | 15 | 22 | 02 | 4 |
| 19回目 | 第730回 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | 04 | 9 |
| 20回目 | 第742回 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 | 12 |
| 21回目 | 第763回 | 03 | 05 | 12 | 14 | 18 | 08 | 21 |
| 22回目 | 第904回 | 03 | 05 | 08 | 17 | 21 | 14 | 141 |
| 23回目 | 第960回 | 02 | 03 | 05 | 16 | 20 | 09 | 56 |
| 24回目 | 第1015回 | 03 | 05 | 06 | 20 | 25 | 27 | 55 |
| 25回目 | 第1045回 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 16 | 30 |
| 26回目 | 第1094回 | 03 | 05 | 08 | 14 | 22 | 21 | 49 |
| 27回目 | 第1099回 | 01 | 03 | 05 | 14 | 23 | 15 | 5 |
| 28回目 | 第1187回 | 03 | 05 | 06 | 11 | 23 | 16 | 88 |
| 29回目 | 第1194回 | 03 | 05 | 07 | 18 | 20 | 30 | 7 |
| 30回目 | 第1215回 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 | 06 | 21 |
| 31回目 | 第1251回 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | 36 |
