- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『08』との相性データ
- 『08』と『24』の同時出現結果一覧
『08』と『24』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第3回 | 01 | 08 | 10 | 24 | 30 | 28 | |
| 2回目 | 第15回 | 06 | 08 | 17 | 23 | 24 | 22 | 12 |
| 3回目 | 第72回 | 08 | 10 | 24 | 28 | 30 | 12 | 57 |
| 4回目 | 第86回 | 02 | 08 | 13 | 20 | 24 | 09 | 14 |
| 5回目 | 第135回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 20 | 49 |
| 6回目 | 第166回 | 08 | 13 | 21 | 24 | 28 | 16 | 31 |
| 7回目 | 第175回 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 05 | 9 |
| 8回目 | 第278回 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 103 |
| 9回目 | 第285回 | 08 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 | 7 |
| 10回目 | 第296回 | 08 | 14 | 18 | 24 | 29 | 19 | 11 |
| 11回目 | 第355回 | 08 | 09 | 24 | 27 | 29 | 31 | 59 |
| 12回目 | 第378回 | 06 | 08 | 15 | 21 | 24 | 05 | 23 |
| 13回目 | 第423回 | 08 | 14 | 16 | 24 | 31 | 07 | 45 |
| 14回目 | 第436回 | 07 | 08 | 18 | 21 | 24 | 17 | 13 |
| 15回目 | 第442回 | 05 | 08 | 19 | 24 | 30 | 17 | 6 |
| 16回目 | 第458回 | 06 | 08 | 15 | 24 | 31 | 01 | 16 |
| 17回目 | 第468回 | 07 | 08 | 13 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| 18回目 | 第475回 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 7 |
| 19回目 | 第504回 | 08 | 10 | 24 | 28 | 31 | 09 | 29 |
| 20回目 | 第523回 | 08 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 19 |
| 21回目 | 第568回 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | 45 |
| 22回目 | 第645回 | 08 | 13 | 18 | 19 | 24 | 11 | 77 |
| 23回目 | 第758回 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 113 |
| 24回目 | 第759回 | 08 | 18 | 23 | 24 | 30 | 04 | 1 |
| 25回目 | 第874回 | 06 | 07 | 08 | 22 | 24 | 18 | 115 |
| 26回目 | 第980回 | 08 | 24 | 27 | 30 | 31 | 16 | 106 |
| 27回目 | 第1127回 | 08 | 22 | 24 | 27 | 28 | 16 | 147 |
| 28回目 | 第1131回 | 06 | 08 | 11 | 24 | 29 | 23 | 4 |
| 29回目 | 第1257回 | 08 | 13 | 19 | 22 | 24 | 21 | 126 |
| 30回目 | 第1340回 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 83 |
