- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『09』との相性データ
- 『09』と『13』の同時出現結果一覧
『09』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第12回 | 05 | 09 | 13 | 16 | 19 | 21 | |
| 2回目 | 第48回 | 02 | 09 | 11 | 13 | 31 | 18 | 36 |
| 3回目 | 第183回 | 03 | 09 | 13 | 25 | 26 | 07 | 135 |
| 4回目 | 第211回 | 09 | 10 | 13 | 18 | 22 | 15 | 28 |
| 5回目 | 第280回 | 04 | 09 | 13 | 15 | 19 | 12 | 69 |
| 6回目 | 第344回 | 04 | 09 | 13 | 21 | 23 | 31 | 64 |
| 7回目 | 第364回 | 05 | 09 | 13 | 20 | 23 | 18 | 20 |
| 8回目 | 第405回 | 08 | 09 | 13 | 27 | 31 | 17 | 41 |
| 9回目 | 第437回 | 09 | 13 | 15 | 28 | 31 | 12 | 32 |
| 10回目 | 第490回 | 07 | 09 | 13 | 21 | 24 | 11 | 53 |
| 11回目 | 第591回 | 04 | 08 | 09 | 13 | 19 | 12 | 101 |
| 12回目 | 第692回 | 09 | 13 | 14 | 23 | 31 | 20 | 101 |
| 13回目 | 第728回 | 01 | 09 | 11 | 13 | 28 | 16 | 36 |
| 14回目 | 第750回 | 02 | 05 | 09 | 13 | 19 | 24 | 22 |
| 15回目 | 第779回 | 01 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 29 |
| 16回目 | 第811回 | 08 | 09 | 10 | 13 | 21 | 18 | 32 |
| 17回目 | 第862回 | 03 | 07 | 09 | 13 | 23 | 06 | 51 |
| 18回目 | 第1057回 | 09 | 13 | 21 | 23 | 26 | 01 | 195 |
| 19回目 | 第1092回 | 09 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 35 |
| 20回目 | 第1155回 | 01 | 09 | 13 | 16 | 19 | 18 | 63 |
| 21回目 | 第1161回 | 03 | 09 | 13 | 17 | 24 | 29 | 6 |
| 22回目 | 第1178回 | 01 | 05 | 09 | 13 | 22 | 31 | 17 |
| 23回目 | 第1181回 | 02 | 09 | 13 | 16 | 22 | 15 | 3 |
| 24回目 | 第1186回 | 09 | 13 | 15 | 24 | 28 | 17 | 5 |
| 25回目 | 第1219回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | 11 | 33 |
| 26回目 | 第1276回 | 04 | 09 | 13 | 16 | 31 | 27 | 57 |
| 27回目 | 第1286回 | 09 | 10 | 12 | 13 | 30 | 25 | 10 |
| 28回目 | 第1296回 | 09 | 13 | 18 | 19 | 21 | 06 | 10 |
| 29回目 | 第1331回 | 09 | 11 | 13 | 27 | 28 | 16 | 35 |
| 30回目 | 第1342回 | 01 | 09 | 13 | 19 | 23 | 11 | 11 |
