- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『13』との相性データ
- 『13』と『15』の同時出現結果一覧
『13』と『15』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第53回 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 30 | |
| 2回目 | 第99回 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 26 | 46 |
| 3回目 | 第123回 | 01 | 05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 24 |
| 4回目 | 第238回 | 13 | 15 | 17 | 22 | 25 | 26 | 115 |
| 5回目 | 第271回 | 06 | 13 | 15 | 24 | 31 | 20 | 33 |
| 6回目 | 第280回 | 04 | 09 | 13 | 15 | 19 | 12 | 9 |
| 7回目 | 第325回 | 08 | 11 | 13 | 15 | 28 | 22 | 45 |
| 8回目 | 第330回 | 03 | 13 | 15 | 19 | 24 | 08 | 5 |
| 9回目 | 第392回 | 03 | 13 | 15 | 25 | 30 | 26 | 62 |
| 10回目 | 第416回 | 04 | 06 | 13 | 15 | 22 | 07 | 24 |
| 11回目 | 第437回 | 09 | 13 | 15 | 28 | 31 | 12 | 21 |
| 12回目 | 第467回 | 01 | 02 | 13 | 15 | 23 | 26 | 30 |
| 13回目 | 第527回 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 | 04 | 60 |
| 14回目 | 第574回 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 25 | 47 |
| 15回目 | 第644回 | 05 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 70 |
| 16回目 | 第701回 | 04 | 08 | 13 | 15 | 26 | 03 | 57 |
| 17回目 | 第780回 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 07 | 79 |
| 18回目 | 第790回 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 07 | 10 |
| 19回目 | 第792回 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 2 |
| 20回目 | 第850回 | 01 | 02 | 13 | 15 | 18 | 28 | 58 |
| 21回目 | 第937回 | 05 | 12 | 13 | 15 | 24 | 25 | 87 |
| 22回目 | 第965回 | 07 | 13 | 15 | 19 | 28 | 23 | 28 |
| 23回目 | 第987回 | 06 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 22 |
| 24回目 | 第1067回 | 02 | 10 | 13 | 15 | 28 | 26 | 80 |
| 25回目 | 第1180回 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 113 |
| 26回目 | 第1186回 | 09 | 13 | 15 | 24 | 28 | 17 | 6 |
| 27回目 | 第1240回 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 06 | 54 |
| 28回目 | 第1243回 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | 24 | 3 |
| 29回目 | 第1267回 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 | 24 |
| 30回目 | 第1301回 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | 17 | 34 |
| 31回目 | 第1354回 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 02 | 53 |
