- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『08』の同時出現結果一覧
『14』と『08』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第26回 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 04 | |
| 2回目 | 第67回 | 04 | 05 | 08 | 14 | 27 | 06 | 41 |
| 3回目 | 第120回 | 08 | 12 | 14 | 18 | 27 | 24 | 53 |
| 4回目 | 第221回 | 04 | 08 | 14 | 22 | 26 | 09 | 101 |
| 5回目 | 第233回 | 08 | 14 | 19 | 21 | 29 | 25 | 12 |
| 6回目 | 第267回 | 08 | 14 | 15 | 19 | 25 | 31 | 34 |
| 7回目 | 第278回 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 11 |
| 8回目 | 第295回 | 08 | 14 | 16 | 17 | 26 | 05 | 17 |
| 9回目 | 第296回 | 08 | 14 | 18 | 24 | 29 | 19 | 1 |
| 10回目 | 第309回 | 08 | 14 | 17 | 22 | 23 | 01 | 13 |
| 11回目 | 第327回 | 08 | 14 | 19 | 25 | 28 | 16 | 18 |
| 12回目 | 第413回 | 08 | 14 | 21 | 23 | 29 | 17 | 86 |
| 13回目 | 第423回 | 08 | 14 | 16 | 24 | 31 | 07 | 10 |
| 14回目 | 第475回 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 52 |
| 15回目 | 第499回 | 02 | 08 | 14 | 15 | 26 | 31 | 24 |
| 16回目 | 第512回 | 08 | 14 | 25 | 29 | 30 | 07 | 13 |
| 17回目 | 第610回 | 03 | 08 | 14 | 17 | 30 | 19 | 98 |
| 18回目 | 第758回 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 148 |
| 19回目 | 第895回 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 22 | 137 |
| 20回目 | 第921回 | 06 | 08 | 10 | 14 | 30 | 13 | 26 |
| 21回目 | 第924回 | 02 | 07 | 08 | 14 | 23 | 15 | 3 |
| 22回目 | 第950回 | 05 | 08 | 12 | 14 | 28 | 01 | 26 |
| 23回目 | 第997回 | 01 | 03 | 08 | 11 | 14 | 16 | 47 |
| 24回目 | 第1000回 | 03 | 08 | 14 | 18 | 26 | 07 | 3 |
| 25回目 | 第1052回 | 04 | 08 | 09 | 14 | 26 | 05 | 52 |
| 26回目 | 第1065回 | 08 | 11 | 14 | 16 | 31 | 10 | 13 |
| 27回目 | 第1088回 | 02 | 08 | 14 | 17 | 26 | 04 | 23 |
| 28回目 | 第1094回 | 03 | 05 | 08 | 14 | 22 | 21 | 6 |
| 29回目 | 第1122回 | 08 | 09 | 14 | 25 | 28 | 11 | 28 |
| 30回目 | 第1207回 | 02 | 08 | 14 | 25 | 28 | 07 | 85 |
| 31回目 | 第1217回 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 10 |
| 32回目 | 第1256回 | 07 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | 39 |
| 33回目 | 第1274回 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 18 | 18 |
