- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『20』の同時出現結果一覧
『14』と『20』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 11 | 12 | 14 | 20 | 31 | 29 | |
| 2回目 | 第20回 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 15 | 16 |
| 3回目 | 第31回 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | 11 |
| 4回目 | 第85回 | 09 | 11 | 14 | 20 | 29 | 02 | 54 |
| 5回目 | 第139回 | 14 | 17 | 20 | 26 | 28 | 23 | 54 |
| 6回目 | 第157回 | 01 | 05 | 14 | 18 | 20 | 06 | 18 |
| 7回目 | 第158回 | 03 | 14 | 16 | 20 | 31 | 25 | 1 |
| 8回目 | 第170回 | 02 | 07 | 14 | 20 | 22 | 05 | 12 |
| 9回目 | 第286回 | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 02 | 116 |
| 10回目 | 第302回 | 06 | 07 | 09 | 14 | 20 | 22 | 16 |
| 11回目 | 第304回 | 03 | 10 | 11 | 14 | 20 | 17 | 2 |
| 12回目 | 第336回 | 10 | 14 | 20 | 27 | 28 | 08 | 32 |
| 13回目 | 第385回 | 06 | 14 | 20 | 24 | 27 | 03 | 49 |
| 14回目 | 第427回 | 09 | 14 | 19 | 20 | 26 | 16 | 42 |
| 15回目 | 第447回 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 08 | 20 |
| 16回目 | 第529回 | 05 | 07 | 14 | 16 | 20 | 15 | 82 |
| 17回目 | 第536回 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 19 | 7 |
| 18回目 | 第619回 | 04 | 07 | 14 | 20 | 30 | 28 | 83 |
| 19回目 | 第622回 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 19 | 3 |
| 20回目 | 第627回 | 06 | 10 | 14 | 15 | 20 | 19 | 5 |
| 21回目 | 第639回 | 06 | 14 | 20 | 29 | 31 | 22 | 12 |
| 22回目 | 第736回 | 02 | 14 | 17 | 20 | 27 | 09 | 97 |
| 23回目 | 第849回 | 04 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | 113 |
| 24回目 | 第877回 | 05 | 14 | 20 | 22 | 23 | 16 | 28 |
| 25回目 | 第893回 | 11 | 14 | 20 | 22 | 25 | 05 | 16 |
| 26回目 | 第909回 | 03 | 12 | 14 | 20 | 27 | 22 | 16 |
| 27回目 | 第910回 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 03 | 1 |
| 28回目 | 第992回 | 01 | 14 | 17 | 20 | 31 | 24 | 82 |
| 29回目 | 第1138回 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 | 146 |
| 30回目 | 第1145回 | 11 | 14 | 20 | 28 | 31 | 12 | 7 |
| 31回目 | 第1149回 | 05 | 12 | 14 | 15 | 20 | 07 | 4 |
| 32回目 | 第1217回 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 68 |
| 33回目 | 第1231回 | 01 | 14 | 20 | 21 | 31 | 05 | 14 |
| 34回目 | 第1280回 | 07 | 09 | 14 | 17 | 20 | 13 | 49 |
| 35回目 | 第1324回 | 05 | 06 | 14 | 20 | 27 | 01 | 44 |
