- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『23』の同時出現結果一覧
『31』と『23』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第160回 | 04 | 23 | 24 | 30 | 31 | 27 | |
| 2回目 | 第162回 | 06 | 14 | 17 | 23 | 31 | 20 | 2 |
| 3回目 | 第184回 | 02 | 10 | 23 | 30 | 31 | 16 | 22 |
| 4回目 | 第242回 | 05 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | 58 |
| 5回目 | 第294回 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 | 52 |
| 6回目 | 第306回 | 17 | 20 | 23 | 24 | 31 | 11 | 12 |
| 7回目 | 第335回 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 22 | 29 |
| 8回目 | 第371回 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 | 27 | 36 |
| 9回目 | 第395回 | 06 | 21 | 22 | 23 | 31 | 03 | 24 |
| 10回目 | 第399回 | 07 | 13 | 23 | 27 | 31 | 08 | 4 |
| 11回目 | 第533回 | 06 | 13 | 19 | 23 | 31 | 20 | 134 |
| 12回目 | 第535回 | 18 | 20 | 23 | 24 | 31 | 07 | 2 |
| 13回目 | 第547回 | 05 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 12 |
| 14回目 | 第585回 | 14 | 19 | 23 | 24 | 31 | 29 | 38 |
| 15回目 | 第606回 | 09 | 20 | 23 | 30 | 31 | 01 | 21 |
| 16回目 | 第625回 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 06 | 19 |
| 17回目 | 第679回 | 05 | 11 | 23 | 29 | 31 | 28 | 54 |
| 18回目 | 第692回 | 09 | 13 | 14 | 23 | 31 | 20 | 13 |
| 19回目 | 第752回 | 11 | 23 | 26 | 27 | 31 | 24 | 60 |
| 20回目 | 第827回 | 03 | 04 | 06 | 23 | 31 | 10 | 75 |
| 21回目 | 第829回 | 08 | 12 | 19 | 23 | 31 | 06 | 2 |
| 22回目 | 第854回 | 03 | 16 | 22 | 23 | 31 | 10 | 25 |
| 23回目 | 第870回 | 03 | 12 | 22 | 23 | 31 | 24 | 16 |
| 24回目 | 第897回 | 16 | 17 | 18 | 23 | 31 | 29 | 27 |
| 25回目 | 第908回 | 18 | 19 | 21 | 23 | 31 | 17 | 11 |
| 26回目 | 第936回 | 07 | 21 | 23 | 25 | 31 | 10 | 28 |
| 27回目 | 第1060回 | 19 | 23 | 24 | 28 | 31 | 11 | 124 |
| 28回目 | 第1062回 | 14 | 18 | 23 | 29 | 31 | 17 | 2 |
| 29回目 | 第1212回 | 14 | 19 | 23 | 30 | 31 | 26 | 150 |
| 30回目 | 第1266回 | 01 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 | 54 |
| 31回目 | 第1282回 | 02 | 22 | 23 | 30 | 31 | 29 | 16 |
| 32回目 | 第1284回 | 04 | 11 | 23 | 28 | 31 | 22 | 2 |
| 33回目 | 第1339回 | 06 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 55 |
