- ホーム
- ミニロトデータベース
- ミニロト統計データ
- ミニロト数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『07』の同時出現結果一覧
『14』と『07』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第26回 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 04 | |
| 2回目 | 第75回 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 | 01 | 49 |
| 3回目 | 第170回 | 02 | 07 | 14 | 20 | 22 | 05 | 95 |
| 4回目 | 第287回 | 02 | 07 | 14 | 19 | 21 | 01 | 117 |
| 5回目 | 第302回 | 06 | 07 | 09 | 14 | 20 | 22 | 15 |
| 6回目 | 第345回 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 | 18 | 43 |
| 7回目 | 第352回 | 05 | 07 | 14 | 17 | 30 | 29 | 7 |
| 8回目 | 第382回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 23 | 19 | 30 |
| 9回目 | 第451回 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | 69 |
| 10回目 | 第529回 | 05 | 07 | 14 | 16 | 20 | 15 | 78 |
| 11回目 | 第552回 | 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 | 23 |
| 12回目 | 第619回 | 04 | 07 | 14 | 20 | 30 | 28 | 67 |
| 13回目 | 第655回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 24 | 36 |
| 14回目 | 第671回 | 07 | 14 | 19 | 22 | 27 | 28 | 16 |
| 15回目 | 第724回 | 07 | 14 | 17 | 22 | 29 | 01 | 53 |
| 16回目 | 第727回 | 04 | 07 | 14 | 16 | 24 | 27 | 3 |
| 17回目 | 第730回 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | 04 | 3 |
| 18回目 | 第738回 | 07 | 11 | 14 | 23 | 29 | 19 | 8 |
| 19回目 | 第760回 | 01 | 07 | 14 | 25 | 30 | 08 | 22 |
| 20回目 | 第761回 | 07 | 14 | 16 | 21 | 31 | 17 | 1 |
| 21回目 | 第782回 | 04 | 07 | 09 | 14 | 21 | 26 | 21 |
| 22回目 | 第816回 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 12 | 34 |
| 23回目 | 第895回 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 22 | 79 |
| 24回目 | 第924回 | 02 | 07 | 08 | 14 | 23 | 15 | 29 |
| 25回目 | 第967回 | 04 | 07 | 11 | 14 | 31 | 02 | 43 |
| 26回目 | 第1036回 | 07 | 14 | 16 | 23 | 28 | 09 | 69 |
| 27回目 | 第1183回 | 03 | 07 | 09 | 14 | 15 | 23 | 147 |
| 28回目 | 第1206回 | 07 | 09 | 12 | 14 | 30 | 19 | 23 |
| 29回目 | 第1249回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 43 |
| 30回目 | 第1256回 | 07 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | 7 |
| 31回目 | 第1272回 | 03 | 07 | 14 | 21 | 30 | 13 | 16 |
| 32回目 | 第1274回 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 18 | 2 |
| 33回目 | 第1280回 | 07 | 09 | 14 | 17 | 20 | 13 | 6 |
| 34回目 | 第1303回 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 23 |
| 35回目 | 第1305回 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | 2 |
